 | RONOR® EASY Akustikbilder in Büroräumen - Juli 2009 |
 |
 |
| |
 |
| |
 |
| Architekt | |
| Auftraggeber | MerTens AG, Neuss |
| Material/System | RONR Easy - Akustikbilder bespannt mit MyTx Camira Urban Plus. |
| Leistung | Beratung, Fertigung |
| Projektbeschreibung | Rahmen aus Rulip-P45 Systemprofil. Hinterlegung mit Akustikschaum MyTx Baso 7+20mm. |
|
 | Leuchtenring in Einkaufszentrum - Mai 2009 |
 |
 |
| |
 |
| |
 |
| Architekt | |
| Auftraggeber | |
| Material/System | MyTx Glas White A2-Glasfasergewebe verspannt auf abgewinkletem Spannrahmen mit Kasten zum aufklappen. |
| Leistung | Beratung, Fertigung, Teilmontage |
| Projektbeschreibung | |
|
 | Displaywand in Ausstellungsraum Fa. Fanuc Robotics, LU-Echternach - 2007 |
 |
 |
| |
 |
| |
| |
| Architekt | Fa. dreiform, Köln |
| Auftraggeber | Fa. dreiform, Köln |
| Material/System | MyTx Heavy bedruckt und auf AL-Rohrrahmenkonstruktion verspannt. |
| Leistung | Beratung, Fertigung, Montage |
| Projektbeschreibung | Rahmen aus AL-Rundroht, abgehängt an Stahlseilen zur Minimierung der sichtbaren Streben, Bespannung 3-D gebigene Wand. Länge 27m Höhe 2,5m bis 1,5m. |
|
 | Lichtdecke Kassenraum AOK in Braunschweig - 2009 |
 |
 |
| |
 |
| |
| |
| Architekt | KPN Architekten BDA, Planungsgesellschaft mbH, Braunschweig |
| Auftraggeber | SPOMA Parkett und Ausbau GmbH, Magdeburg |
| Material/System | RULIP® Profilrahmen mit MxTx® Light bespannt. |
| Leistung | Beratung, Fertigung, Montage |
| Projektbeschreibung | Rahmen aus Rulip-P45 Systemprofil mit ca. 8m x 2,9m als luszente akustisch wirksame Decke eingebaut mit Absenkbaren RWA-Klappen. Bespannung mit MyTx Light, Ausführung ohne Naht in einem Stück. |
|
 | RONOR PLUS - Akustisch wirksame Deckenverkleidung, Düsseldorf - 2009 |
 |
 |
| |
 |
| |
 |
| Architekt | Sönnichsen+, Hamburg |
| Auftraggeber | Herbst Bauelemente Ltd. |
| Material/System | RONR PLUS mit MxTx Batyline HM und Akustikvlies 8AFO mit Durchdringungen |
| Leistung | Beratung, Fertigung, Montage |
| Projektbeschreibung | System RONOR Plus im Format 1250x1250mm, mit Ausklinkungen und Durchdringungen, Hinterlegung mit Akustikvlies 8AFO |
|
 | Bedruckte Wandbespannungen in Flur- und Wartebereichen, Oberhausen - 2009 |
 |
 |
| |
 |
| |
 |
| Architekt | zweipfund werbund Robert Glatzel& Michael Kröber, Mülheim a. d. Ruhr |
| Auftraggeber | Evangelisches Krankenhaus Oberhausen, Oberhausen |
| Material/System | Abhängung von bedruckten bannern mit MyTx TCS 115, 8c Druck, mit System Evexsys H5 |
| Leistung | Beratung, Fertigung, Montage |
| Projektbeschreibung | Druck auf MyTx TCS115 und justierbare Abhängung mit H5 Profilen über Drahtseile. Teilweise dem verlauf entsprechend gebogen mit Türausschnitten |
|
 | Deckenskulptur Hotel Roomers, Frankfurt - 2009 |
 |
 |
| |
 |
| |
 |
| Architekt | 3deluxe - biorhythm biorhythm-modern recreation GmbH, Dipl. Ing. Innenarchitektur Nik Schweiger |
| Auftraggeber | Rosen Immobiliengesellschaft mbH & Co. KG, 60325 Frankfurt am Main Germany |
| Material/System | Gebogene Aluminiumtragringe, an Drahtseilen angehängt, Bespannung MyTx® Sprinkler Stretch. |
| Leistung | Fertigung und Montage |
| Projektbeschreibung | 3 gebogene Aluminium Rechteckprofilringsysteme mit darin verspannten Sprinklergewebe MyTx® Sprinkler Stretch zur Ereichung einer ungestörten Projketionsfläche für die Laserprojektion. |
|
 | Musterring Akustikbilder - 2009 |
 |
 |
| |
 |
| |
 |
| Architekt | Lichtraum Lichtarchitektur Rolf Leinberger, München |
| Auftraggeber | Müller Ladenbau GmbH |
| Material/System | Aluminium Rahmenkonstruktion, bespannt mit Druck und Diakästen aus Systemprofil P120 L-Box. 3 goße Fensterflächen im Format 5m x 2,6 m mit 6 Diakästen. Hinterleuchtung mit LED Technologie. |
| Leistung | |
| Projektbeschreibung | |
|
 | Leuchten für das Finanzzentrum Kassel - Oktober 2008 |
 |
 |
| |
 |
| |
 |
| Architekt | INDEX Architekten, Sigrun Musa, Frankfurt |
| Auftraggeber | BAM Deutschland |
| Material/System | Komplette Rundleuchten bespannt mit MyTx® Heavy bedruckt, System Ronor® Light |
| Leistung | Beratung, Konstruktion, Fertigung und Teilmontage |
| Projektbeschreibung | 4 große Rundleuchten 1,5 bis 2,3m Durchmesser, abgependelt, einfach revisionierbar zum Leuchtmittelwechel ausgeführt. Bespannung mit bedrucktem MyTx® Heavy nach Kundendatei. |
|
 | Deckenelement über Cafetreia Flughafen Hamburg - Dezember 2008 |
 |
 |
| |
 |
| |
| |
| Architekt | Raumschiff GmbH, Hamburg |
| Auftraggeber | Raumschiff GmbH, Hamburg |
| Material/System | Aluminiumrahmenkonstruktion mit Rulip® Kedersystem, 3-teilig, Stoffbespannung MyTx® TCS 115 |
| Leistung | Konstruktion, Fertigung, Montage |
| Projektbeschreibung | 3-teiliges Deckenelement zur luszenten Durchleuchtung über Cafeteria. |
|
 | Textile Hallentrennwände zur Abschirmung von Produktionsbereichen - Januar 2009 |
 |
 |
| |
 |
| |
 |
| Architekt | |
| Auftraggeber | Kintec Solution GmbH, Mastholte |
| Material/System | MyTx® PC 501, MyTx® FT 381 mit Kedersystemprofil K50 und H5 |
| Leistung | Planung, Konfektion und Montage |
| Projektbeschreibung | Planenmaterial MyT® PC 501 und Fassadengewebe MyTx® FT 381. Abhängung mit Kederprofil K50 zur Lastverteilung, Textilverbindung mit Kederprofil H5. Verspannung über Gummiseil mit Bordsteinen. |
|
 | Akustisch wirksame Bürotrennwände in Bürobereich - Februar 2009 |
 |
 |
| |
 |
| |
 |
| Architekt | |
| Auftraggeber | Kintec Solution GmbH, Mastholte |
| Material/System | Einbau von RONOR® Rahmen bespannt mit MyTx® Batyline HM in Doppelglasnutelemente von C+P Möbelsysteme System MONOTOP |
| Leistung | Planung, Konfektion und Montage |
| Projektbeschreibung | Integration des RONOR® Akustiksystems in die MONOTOP Trennwand von C+P Möbelsysteme mit Zielsetzung eines geringen nachhall in den Büroräumen. |
|
 | Nicht brennbare Leuchten - Januar 2009 |
 |
 |
| |
 |
| |
 |
| Architekt | |
| Auftraggeber | |
| Material/System | MyTx® Glas White, A2 nach DIN 4102 verspannt auf Alu-Kontsruktion |
| Leistung | Konstruktion, Realisierung, Montage |
| Projektbeschreibung | Nicht brennbare Leuchten realisiert mit MxTx® Glas White Glasgewebe. |
|
 | U-Zone Saarbrücken - Januar 2009 |
 |
 |
| |
 |
| |
| |
| Architekt | Britta Chantal Tibo, Boosen |
| Auftraggeber | U-Zone Saarbrücken, Saarbrücken |
| Material/System | Rulip®-System Würfel aus Profil WD37 LBox, bespannt mit bedrucktem MyTx® Heavy. Auch Banner mit H5 Kederprofil in Umkleidekabinen als Blendschutz. Würfel vor Heizkörper deshalb unten oben offen zur Luftzirkulation 2700 x 2500 x 400mm. |
| Leistung | Beratung, Fertigung |
| Projektbeschreibung | |
|
 | Akustikbilder in Bürogebäude - März 2009 |
 |
 |
| |
 |
| |
 |
| Architekt | |
| Auftraggeber | W.S. Holzfertigung GmbH, Augustdorf |
| Material/System | RULIP® Systemprofil P45, mit Akustikvlies 8AFo und bespannt mit Druck von Kundenvorlage auf MyTx® TCS 115 |
| Leistung | Beratung, Planung, Fertigung |
| Projektbeschreibung | Reduzierung der Nachhallzeit in Büro und Treppenhaus. Bildgröße 1200 x 2100mm. |
|
 | Hauptverwaltung Barmenia Versicherung - 2007/2008 |
 |
 |
| |
 |
| |
 |
| Architekt | Agiplan Integrale Bauplanung, Duisburg |
| Auftraggeber | KAEFER Construction GmbH, Butzbach |
| Material/System | RONOR® Axis - die akustisch technisch-textile Wandverkleidung. |
| Leistung | Beratung, Planung, Montage |
| Projektbeschreibung | Akustische Lösung für Gesamtprojekt der Großraumbüros. |
|
 | Dr Hess Pfotentraum, Erkrath - August 2008 |
 |
 |
| |
| |
| |
| |
| Architekt | |
| Auftraggeber | Tischlerei Pfaar GmbH, 34295 Edermünde-Besse |
| Material/System | MxTx® Soft Image verspannt mit Gummizugseil als lichtdurchlässige Decke. |
| Leistung | Beratung, Planung, Konfektion |
| Projektbeschreibung | Deckenbespannung lichtdurchlässig als Spannsystem mit Gummiseilen, Display verspannt mit Gummiseil. |
|
 | Gewölbebespannung Hörsaal Schloß Freudenstein - Oktober 2008 |
 |
 |
| |
| |
| |
| |
| Architekt | AFF Architekten, Berlin |
| Auftraggeber | Stadt Freiberg |
| Material/System | MyTx® Soltis 99 mit Rulip-Keder verspannt auf Aluminium-Unterkonstruktion. |
| Leistung | Beratung, Planung, Konfektion, Montage |
| Projektbeschreibung | Verkleidung des Hörsaalgewölbes als Sichtverkleidung und Rieselschutz. |
|
 | Discounter Ladenkette - 2008 |
 |
 |
| |
 |
| |
| |
| Architekt | |
| Auftraggeber | |
| Material/System | Wand- und Deckendisplays. |
| Leistung | Konfektion und Montage |
| Projektbeschreibung | Individuelle Ladenausstattung mit Montage nach Kundenwunsch. |
|
 | BuS Elektronik GmbH & Co. KG, Riesa (Sachsen) - 2008 |
 |
 |
| |
| |
| |
| |
| Architekt | Atelier n.4, Niederwiesa (Sachsen) |
| Auftraggeber | Atelier n.4, Niederwiesa (Sachsen) |
| Material/System | System Rulip P45 mit Druck auf MyTx® Heavy |
| Leistung | Beratung, Konfektion, Lieferung |
| Projektbeschreibung | |
|
 | Werbefront Display mit Diakästen Müller Drogeriemarkt, Stuttgart Königsstrasse - 2008 |
 |
 |
| |
| |
| |
| |
| Architekt | Lichtraum Lichtarchitektur Rolf Leinberger, München |
| Auftraggeber | Müller Ladenbau GmbH |
| Material/System | Aluminium Rahmenkonstruktion, bespannt mit Druck und Diakästen aus Systemprofil P120 L-Box. 3 goße Fensterflächen im Format 5m x 2,6 m mit 6 Diakästen. Hinterleuchtung mit LED Technologie. |
| Leistung | |
| Projektbeschreibung | |
|
Hint
To open a reference tab just click on the dark grey bar.
You can open any desired reference tab and close it afterwards if you like.